CMOS图像传感器基本参数
  • 品牌
  • 索尼SONY
  • 型号
  • AR0300CM1C12SHAAO
CMOS图像传感器企业商机

桑尼威尔提供SONY/索尼COMS图像传感器系列产品

索尼CMOS型号齐全,性价比高,包含面阵图像传感器,UV图象传感器,基于事件的视觉传感器,偏光传感器等:IMX265LQR、IMX252LLR、IMX252LQR、IMX437LQJ、IMX429LLJ、IMX429LQJ、IMX421LLJ、IMX421LQJ、IMX392LLR、IMX392LQR、IMX174LLJ、IMX174LQJ、IMX302LQJ、IMX249LLJ、IMX249LQJ、IMX290LLR、IMX462LLR、IMX430LLJ、IMX430LQJ、IMX422LLJ、IMX422LQJ、IMX432LLJ、IMX432LQJ、IMX425LLJ、IMX425LQJ、IMX296LLR、IMX296LQR、IMX273LLR、IMX273LQR、IMX433LLJ、IMX433LQJ、IMX426LLJ、IMX426LQJ、IMX297LLR、IMX297LQR、IMX287LLR、IMX264MZR等现货 深圳市桑尼威尔电子有限公司销售工业类索尼CMOS图像传感器,客户欢迎咨询。GW5310

GW5310,CMOS图像传感器

深圳市桑尼威尔电子有限公司销售下列工业类索尼图像传感器

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口

IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABJ 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX991 AABJ-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX991 AABA-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABJ-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABA-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX637 1/4.5" 640×512 - 黑白 4.86μ m - 5:4 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS

IMX636 1/2.5" 1280×720 - 黑白 4.86μ m - 16:9 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS IMX264MYR深圳市桑尼威尔电子有限公司 专业销售下列工业类索尼图像传感器。

GW5310,CMOS图像传感器

深圳市桑尼威尔电子有限公司

专业销售下列工业类索尼图像传感器

 

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口  

IMX567-AAMJ 1/1.8" 2472×2064 96 黑白 2.74μ m Global shutter 5:4 MIPI CSI-2

IMX567-AAQJ 1/1.8" 2472×2064 96 彩色 2.74μ m Global shutter 5:4 MIPI CSI-2

IMX568-AAMJ 1/1.8" 2472×2064 96 黑白 2.74μ m Global shutter 5:4 MIPI CSI-2

IMX568-AAQJ 1/1.8" 2472×2064 96 彩色 2.74μ m Global shutter 5:4 MIPI CSI-2

IMX250LLR 2/3" 2464×2056 163 黑白 3.45μ m Global shutter 5:4 sub LVDS Serial

IMX250LQR 2/3" 2464×2056 163 彩色 3.45μ m Global shutter 5:4 sub LVDS Serial

IMX264LLR 2/3" 2464×2056 35 黑白 3.45μ m Global shutter 5:4 sub LVDS Serial

IMX264LQR 2/3" 2464×2056 35 彩色 3.45μ m Global shutter 5:4 sub LVDS Serial 

深圳市桑尼威尔电子有限公司专业销售下列工业类索尼图像传感器 
 
型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口 
IMX991 AABJ-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS 
IMX991 AABA-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS 
IMX990 AABJ-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS 
IMX990 AABA-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS 
IMX637 1/4.5" 640×512 - 黑白 4.86μ m - 5:4 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS 
IMX636 1/2.5" 1280×720 - 黑白 4.86μ m - 16:9 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS 
IMX811-AAMR 4.1" 19240×12840 12 黑白 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC 
IMX811-AAQR 4.1" 19240×12840 12 彩色 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC 
深圳市桑尼威尔电子有限公司经销SONY图像传感器,原装全新,型号齐全,价格优惠,服务周到!

GW5310,CMOS图像传感器

深圳市桑尼威尔电子有限公司

专业销售下列工业类索尼图像传感器

SWIR 图像传感器

采用5μ m 像素、可见光波段内也能成像的SWIR 图像传感器

Sony 的·SWIR 图像视觉传感器利用索尼独有的技术SenSWIR,将过去难以做到的像素细化变为可能,实现了多像素化和传感器尺寸的小型化,同时,可拍摄从可见光到SWIR 的多个波段内的图像。并且,支持数字输出,搭载了全局快门、触发模式等适合于产业相机的功能。

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口

IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABJ 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX991 AABJ-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX991 AABA-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABJ-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABA-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS  深圳桑尼威尔电子销售工业类索尼CMOS图像传感器,欢迎广大客户朋友们咨询。IMX637芯片

深圳市桑尼威尔电子有限公司销售下列工业类索尼图像传感器。GW5310

深圳市桑尼威尔电子有限公司销售下列工业类索尼图像传感器

 

型号/靶面尺寸/靶面尺寸/分辨率/帧率(fps)/光谱/像元尺寸/曝光方式/长宽比/接口

IMX487-AAMJ 2/3" 2856×2848 194 UV 2.74μ m Global shutter 1:1 SLVS,SLVS-EC

IMX993-AABA 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX993-AABJ 1/1.8" 2080×1544 170 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABA 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX992-AABJ 1/1.4" 2592×2056 130 SWIR 3.45 Global shutter 5:4 SLVS,MIPI CSI-2

IMX991 AABJ-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX991 AABA-C 1/4" 656×520 250 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABJ-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX990 AABA-C 1/2" 1296×1032 130 SWIR 5μ m Global shutter 5:4 SLVS

IMX637 1/4.5" 640×512 - 黑白 4.86μ m - 5:4 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS

IMX636 1/2.5" 1280×720 - 黑白 4.86μ m - 16:9 I2C,SPI,MIPI D-PHY,SLVS

IMX811-AAMR 4.1" 19240×12840 12 黑白 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC

IMX811-AAQR 4.1" 19240×12840 12 彩色 2.81μ m Rolling shutter 3:2 SLVS-EC  GW5310

与CMOS图像传感器相关的**
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责